Schweißkegel » Gerade Schweißkegel ASK
Norm: DIN 2353;
Werkstoff: Edelstahl, 1.4571, 1.4541, 1.4301 und andere auf Anfrage;
Anwendung: chemischer und petrochemischer Anlagen, Kunstoffindustrie, pharmazeutische Industrie, Regeltechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie, hydraulische Anlagen mit erhöhter korrosiver Beanspruchung
| Reihe | D | L | L₁ | SW | SW₁ | Bestellzeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 15 | 54,5 | 15 | 22 | 27 | ASK-15x2 |
| 18 | 57,5 | 16 | 27 | 32 | ASK-18x2 | |
| 22 | 74 | 19 | 32 | 36 | ASK-22x2,5 | |
| 28 | 78 | 19 | 41 | 41 | ASK-28x3 | |
| 35 | 87,5 | 22 | 46 | 50 | ASK-35x3 | |
| 42 | 87 | 22 | 55 | 60 | ASK-42x3 | |
| S | 6 | 52,5 | 10 | 14 | 17 | ASK 6x1,5 |
| 8 | 52,5 | 10 | 17 | 19 | ASK-8x1,5 | |
| 8 | 52,5 | 10 | 17 | 19 | ASK-8x2 | |
| 10 | 58 | 10 | 19 | 22 | ASK-10x1 | |
| 10 | 58 | 10 | 19 | 22 | ASK-10x1,5 | |
| 10 | 58 | 10 | 19 | 22 | ASK-10x2 | |
| 12 | 63 | 15 | 22 | 24 | ASK-12x1,5 | |
| 12 | 63 | 15 | 22 | 24 | ASK-12x2 | |
| 12 | 63 | 15 | 22 | 24 | ASK-12x2,5 | |
| 14 | 73 | 15 | 24 | 27 | ASK-14x2 | |
| 14 | 73 | 15 | 24 | 27 | ASK-14x3 | |
| 16 | 73,5 | 16,5 | 27 | 30 | ASK-16x2 | |
| 16 | 73,5 | 16,5 | 27 | 30 | ASK-16x2,5 | |
| 16 | 73,5 | 16,5 | 27 | 30 | ASK-16x3 | |
| 20 | 83,5 | 19 | 32 | 36 | ASK-20x2 | |
| 20 | 83,5 | 19 | 32 | 36 | ASK-20x2,5 | |
| 20 | 73,5 | 19 | 32 | 36 | ASK-20x3 | |
| 25 | 92,5 | 19,5 | 41 | 46 | ASK-25x3 | |
| 25 | 92,5 | 19,5 | 41 | 46 | ASK-25x4 | |
| 25 | 92,5 | 19,5 | 41 | 46 | ASK-25x5 | |
| 30 | 101,5 | 23 | 46 | 50 | ASK-30x3 | |
| 30 | 101,5 | 23 | 46 | 50 | ASK-30x4 | |
| 30 | 101,5 | 23 | 46 | 50 | ASK-30x5 | |
| 30 | 101,5 | 23 | 46 | 50 | ASK-30x6 | |
| 38 | 108 | 22 | 55 | 60 | ASK-38x4 | |
| 38 | 108 | 22 | 55 | 60 | ASK-38x5 | |
| 38 | 108 | 22 | 55 | 60 | ASK-38x6 | |
| 38 | 108 | 22 | 55 | 60 | ASK-38x7 | |
| 50 | 118 | 23 | 70 | 80 | ASK-50x5 | |
| 50 | 118 | 23 | 70 | 80 | ASK-50x6 | |
| 50 | 118 | 23 | 70 | 80 | ASK-50x7 |


