Verschraubungen » Einstellbare Winkel-Anschlußverschraubungen EVW
Norm: DIN 2353
Werkstoff: Edelstahl 1.4571-AISI316Ti
Anwendung: chemischer und petrochemischer Anlagen, Kunstoffindustrie, pharmazeutische Industrie, Regeltechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie, hydraulische Anlagen mit erhöhter korrosiver Beanspruchung
| Reihe | PN | D₁ | D₂ | SW₁ | SW₂ | L₁ | L₂ | L₃ | Bestellzeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 315 | 6 | M 12x1,5 | 12 | 14 | 27 | 12 | 26 | EVW 6-L |
| 8 | M 14x1.5 | 12 | 17 | 29 | 14 | 27,5 | EVW 8-L | ||
| 10 | M 16x1.5 | 14 | 19 | 30 | 15 | 29 | EVW 10-L | ||
| 12 | M 18x1.5 | 17 | 22 | 32 | 17 | 30,5 | EVW 12-L | ||
| 15 | M 22x1.5 | 19 | 27 | 36 | 21 | 33,5 | EVW 15-L | ||
| 18 | M 26x1.5 | 24 | 32 | 40 | 23,5 | 36 | EVW 18-L | ||
| 160 | 22 | M 30x2 | 27 | 36 | 44 | 27,5 | 39 | EVW 22-L | |
| 28 | M 36x2 | 36 | 41 | 47 | 30,5 | 43,5 | EVW 28-L | ||
| 35 | M 45x2 | 41 | 50 | 56 | 34,5 | 54,5 | EVW 35-L | ||
| 42 | M 52x2 | 50 | 60 | 63 | 40 | 60 | EVW 42-L | ||
| S | 630 | 6 | M 14x1.5 | 12 | 17 | 31 | 16 | 27 | EVW 6-S |
| 8 | M 16x1.5 | 14 | 19 | 32 | 17 | 29 | EVW 8-S | ||
| 10 | M 18x1.5 | 17 | 22 | 34 | 17,5 | 32 | EVW 10-S | ||
| 12 | M 20x1.5 | 17 | 24 | 38 | 21,5 | 33 | EVW 12-S | ||
| 14 | M 22x1.5 | 19 | 27 | 40 | 22 | 36 | EVW 14-S | ||
| 400 | 16 | M 24x1.5 | 24 | 30 | 43 | 24,5 | 37,5 | EVW 16-S | |
| 20 | M 30x2 | 27 | 36 | 48 | 26,5 | 44,5 | EVW 20-S | ||
| 25 | M 36x2 | 36 | 46 | 54 | 30 | 50,5 | EVW 25-S | ||
| 30 | M 45x2 | 41 | 50 | 62 | 35,5 | 56,5 | EVW 30-S | ||
| 315 | 38 | M 52x2 | 50 | 60 | 72 | 41 | 67,5 | EVW 38-S |


