Verschraubungen » Verschraubungen G
Norm: DIN 2353
Werkstoff: Edelstahl 1.4571-AISI316Ti
Anwendung: chemischer und petrochemischer Anlagen, Kunstoffindustrie, pharmazeutische Industrie, Regeltechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie, hydraulische Anlagen mit erhöhter korrosiver Beanspruchung
| Reihe | PN | D₁ | SW₂ | SW₁ | L₁ | L₂ | Bestellzeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL | 100 | 4 | 10 | 9 | 31 | 12 | G 4-LL |
| 6 | 12 | 11 | 32 | 9 | G 6-LL | ||
| 8 | 14 | 12 | 35 | 12 | G 8-LL | ||
| L | 315 | 6 | 14 | 12 | 39 | 10 | G 6-L |
| 8 | 17 | 14 | 40 | 11 | G 8-L | ||
| 10 | 19 | 17 | 42 | 13 | G 10-L | ||
| 12 | 22 | 19 | 43 | 14 | G 12-L | ||
| 15 | 27 | 24 | 46 | 16 | G 15-L | ||
| 18 | 32 | 27 | 48 | 16 | G 18-L | ||
| 160 | 22 | 36 | 32 | 52 | 20 | G 22-L | |
| 28 | 41 | 41 | 54 | 21 | G 28-L | ||
| 35 | 50 | 46 | 63 | 20 | G 35-L | ||
| 42 | 60 | 55 | 66 | 21 | G 42-L | ||
| S | 630 | 6 | 17 | 14 | 45 | 16 | G 6-S |
| 8 | 19 | 17 | 47 | 18 | G 8-S | ||
| 10 | 22 | 19 | 49 | 17 | G 10-S | ||
| 12 | 24 | 22 | 51 | 19 | G 12-S | ||
| 14 | 27 | 24 | 57 | 22 | G 14-S | ||
| 400 | 16 | 30 | 27 | 57 | 21 | G 16-S | |
| 20 | 36 | 32 | 66 | 23 | G 20-S | ||
| 25 | 46 | 41 | 74 | 26 | G 25-S | ||
| 30 | 50 | 46 | 80 | 27 | G 30-S | ||
| 315 | 38 | 60 | 55 | 90 | 29 | G 38-S |


